Расклад руху цягніка

Міжрэгіянальныя лініі эканомкласа

657Б, Полацк — Брэст-Цэнтральны

Маршрут
Прыб
Адпр
Стаянка
Час у дарозе
Полацк 18:10
Падсвілле 19:14 19:16 2 хв 1 г 4 хв
Крулеўшчына 19:34 19:38 4 хв 1 г 24 хв
Параф'янава 19:54 19:56 2 хв 1 г 44 хв
Вілейка 20:34 20:36 2 хв 2 г 24 хв
Маладзечна 20:54 21:23 29 хв 2 г 44 хв
Мінск-Пасажырскі 22:25 22:55 30 хв 4 г 15 хв
Фаніпаль 23:20 23:22 2 хв 5 г 10 хв
Койданава 23:35 23:37 2 хв 5 г 25 хв
Стоўбцы 00:04 00:06 2 хв 5 г 54 хв
Гарадзея 00:24 00:26 2 хв 6 г 14 хв
Баранавічы Палескія 00:59 01:23 24 хв 6 г 49 хв
Ляхавічы 01:42 01:43 1 хв 7 г 32 хв
Ганцавічы 02:11 02:13 2 хв 8 г 1 хв
Малькавічы 02:33 02:35 2 хв 8 г 23 хв
Люшча 02:48 02:49 1 хв 8 г 38 хв
Лунінец 03:14 03:39 25 хв 9 г 4 хв
Лоўча 03:57 03:59 2 хв 9 г 47 хв
Парахонск 04:15 04:17 2 хв 10 г 5 хв
Пінск 04:40 04:44 4 хв 10 г 30 хв
Юхнавічы 05:04 05:13 9 хв 10 г 54 хв
Янаў Палескі 05:25 05:27 2 хв 11 г 15 хв
Драгічын-Горад 05:51 05:53 2 хв 11 г 41 хв
Драгічын 06:02 06:04 2 хв 11 г 52 хв
Антопаль 06:18 06:20 2 хв 12 г 8 хв
Гарадзец 06:28 06:32 4 хв 12 г 18 хв
Кобрын 06:50 06:52 2 хв 12 г 40 хв
Жабінка 07:13 07:16 3 хв 13 г 3 хв
Брэст-Цэнтральны 07:41 13 г 31 хв
Вагон: Мінск-Пасажырскі — Гомель

Маршрут
Прыб
Адпр
Стаянка
Час у дарозе
Мінск-Пасажырскі 22:25 00:18 1 г 53 хв 22 г 7 хв
Пухавічы 01:02 01:04 2 хв 24 г 44 хв
Асіповічы 1 01:35 01:54 19 хв 25 г 17 хв
Бабруйск 02:23 02:25 2 хв 26 г 5 хв
Красны Бераг 03:14 03:16 2 хв 26 г 56 хв
Жлобін 03:34 03:41 7 хв 27 г 16 хв
Светлагорск-на-Бярэзіне 04:10 04:18 8 хв 27 г 52 хв
Калінкавічы 05:10 05:43 33 хв 28 г 52 хв
Васілевічы 06:15 06:17 2 хв 29 г 57 хв
Рэчыца 06:49 06:51 2 хв 30 г 31 хв
Гомель 07:32 31 г 14 хв