Міжнародныя лініі
302Б, Мінск Пасажырскі — Адлер
Рэжым курсіравання: 17.06, 19.06, 21.06
| Станцыя | Прыбыццё | Адпраўленне | Стаянка | У дарозе |
|---|---|---|---|---|
| Мінск Пасажырскі | — | 12:20 | — | — |
| Пухавічы | 13:12 | 13:14 | 2 хв | — |
| Асіповічы 1 | 13:52 | 13:55 | 3 хв | — |
| Бабруйск | 14:30 | 14:33 | 3 хв | — |
| Красны Бераг | 15:10 | 15:11 | 1 хв | — |
| Жлобін | 15:30 | 15:37 | 7 хв | — |
| Буда-Кашалёўская | 16:09 | 16:11 | 2 хв | — |
| Гомель | 16:55 | 17:40 | 45 хв | — |
| Добруш | 18:08 | 18:10 | 2 хв | — |
| Злынка | 18:39 | 18:42 | 3 хв | — |
| Навазыбкаў | 19:07 | 19:23 | 16 хв | — |
| Клінцы | 19:57 | 20:02 | 5 хв | — |
| Унеча | 20:56 | 21:13 | 17 хв | — |
| Почап | 22:18 | 22:21 | 3 хв | — |
| Бранск-Льгоўскі | 23:43 | 23:45 | 2 хв | — |
| Бранск Арлоўскі | 23:58 | 00:59 | 1 г 1 хв | — |
| Карачаў | 01:41 | 01:44 | 3 хв | — |
| Лужкі Арлоўскія | 03:21 | 03:37 | 16 хв | — |
| Вярхоўе | 05:37 | 05:43 | 6 хв | — |
| Ялец | 07:21 | 07:57 | 36 хв | — |
| Ліпецк | 09:04 | 09:13 | 9 хв | — |
| Усмань | 10:22 | 10:27 | 5 хв | — |
| Варонеж 1 | 11:25 | 12:15 | 50 хв | — |
| Калодзезная | 13:42 | 13:44 | 2 хв | — |
| Ліски | 14:25 | 14:29 | 4 хв | — |
| Еўдакава | 15:08 | 15:10 | 2 хв | — |
| Падгорнае | 16:19 | 16:21 | 2 хв | — |
| Росашь | 16:50 | 17:05 | 15 хв | — |
| Зайцаўка | 18:12 | 18:14 | 2 хв | — |
| Куцейнікава | 18:55 | 18:57 | 2 хв | — |
| Мілерава | 19:47 | 19:49 | 2 хв | — |
| Каменская | 20:40 | 20:42 | 2 хв | — |
| Ліхая | 21:07 | 21:46 | 39 хв | — |
| Зверава | 22:14 | 22:16 | 2 хв | — |
| Сулін | 22:36 | 22:38 | 2 хв | — |
| Шахтная | 23:22 | 23:24 | 2 хв | — |
| Новачаркаск | 00:07 | 00:09 | 2 хв | — |
| Растоў-Галоўны | 00:58 | 01:16 | 18 хв | — |
| Старамінская-Цімашоўская | 02:40 | 02:42 | 2 хв | — |
| Каняўская | 03:21 | 03:23 | 2 хв | — |
| Брухавецкая | 04:16 | 04:18 | 2 хв | — |
| Краснадар 1 | 05:39 | 05:47 | 8 хв | — |
| Гарачы Ключ | 06:44 | 07:24 | 40 хв | — |
| Туапсэ-Пас | 09:10 | 09:32 | 22 хв | — |
| Лазараўская | 10:39 | 10:42 | 3 хв | — |
| Лао | 11:25 | 11:28 | 3 хв | — |
| Сочы | 11:54 | 12:00 | 6 хв | — |
| Хоста | 12:19 | 12:21 | 2 хв | — |
| Адлер | 12:32 | — | — | — |





