|
Route
|
Arrv
|
Dept
|
Stop
|
Travel time
|
|---|---|---|---|---|
| Hrodna | — | 10:37 | — | — |
| Skidzieĺ | 11:15 | 11:33 | 18 min | 38 min |
| Baranavičy Centraĺnyja | 15:19 | 15:23 | 4 min | 4 h 42 min |
| Haradzieja | 15:50 | 15:52 | 2 min | 5 h 13 min |
| Stoŭbcy | 16:10 | 16:12 | 2 min | 5 h 33 min |
| Kojdanava | 16:41 | 16:43 | 2 min | 6 h 4 min |
| Minsk Pasažyrski | 17:19 | 17:33 | 14 min | 6 h 42 min |
| Smaliavičy | 18:13 | 18:15 | 2 min | 7 h 36 min |
| Žodzina | 18:34 | 18:36 | 2 min | 7 h 57 min |
| Barysaŭ | 18:52 | 18:54 | 2 min | 8 h 15 min |
| Navasady | 19:06 | 19:08 | 2 min | 8 h 29 min |
| Krupki | 19:30 | 19:32 | 2 min | 8 h 53 min |
| Talačyn | 20:05 | 20:07 | 2 min | 9 h 28 min |
| Orša Centraĺnaja | 20:41 | 21:30 | 49 min | 10 h 4 min |
| Bahušeŭskaja | 22:05 | 22:07 | 2 min | 11 h 28 min |
| Viciebsk | 22:42 | — | — | 12 h 5 min |
|
Route
|
Arrv
|
Dept
|
Stop
|
Travel time
|
|---|---|---|---|---|
| Orša Centraĺnaja | 20:41 | 21:00 | 19 min | — |
| Pahodzina | 21:54 | 21:56 | 2 min | 54 min |
| Ciomny Lies | 22:21 | 22:23 | 2 min | 1 h 21 min |
| Chodasy | 22:41 | 22:43 | 2 min | 1 h 41 min |
| Kryčaŭ 1 | 23:10 | — | — | 2 h 10 min |