В 2021 году для поездов, курсирующих в сообщении БЧ–РЖД, применяются следующие тарифные условия:
Региональные линии экономкласса
6006, Минск-Пассажирский — Орша-Центральная
Режим курсирования: ежедневно
| Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Минск-Пассажирский | — | 04:29 | — | — |
| Минск-Восточный | 04:35 | 04:36 | 1 мин | 6 мин |
| Тракторный | 04:39 | 04:40 | 1 мин | 10 мин |
| Степянка | 04:43 | 04:44 | 1 мин | 14 мин |
| Озерище | 04:48 | 04:49 | 1 мин | 19 мин |
| Колодищи | 04:53 | 04:54 | 1 мин | 24 мин |
| Садовый | 04:58 | 04:59 | 1 мин | 29 мин |
| Городище | 05:03 | 05:04 | 1 мин | 34 мин |
| Слобода | — | — | — | — |
| Домашаны | — | — | — | — |
| Загорье | — | — | — | — |
| Смолевичи | 05:14 | 05:15 | 1 мин | 45 мин |
| Заречное | 05:18 | 05:19 | 1 мин | 49 мин |
| Красное Знамя | 05:24 | 05:25 | 1 мин | 55 мин |
| Барсуки | 05:29 | 05:30 | 1 мин | 1 ч |
| Жодино-Южное | 05:33 | 05:34 | 1 мин | 1 ч 4 мин |
| Жодино | 05:37 | 05:38 | 1 мин | 1 ч 8 мин |
| Пролетарская Победа | 05:42 | 05:43 | 1 мин | 1 ч 13 мин |
| Печинский | 05:48 | 05:49 | 1 мин | 1 ч 19 мин |
| Борисов | 05:54 | 05:56 | 2 мин | 1 ч 25 мин |
| Березина | 05:58 | 05:59 | 1 мин | 1 ч 29 мин |
| Неманица | 06:04 | 06:05 | 1 мин | 1 ч 35 мин |
| Новосады | 06:09 | 06:10 | 1 мин | 1 ч 40 мин |
| Замужанье | 06:15 | 06:16 | 1 мин | 1 ч 46 мин |
| Приямино | 06:20 | 06:21 | 1 мин | 1 ч 51 мин |
| Бережок | 06:25 | 06:26 | 1 мин | 1 ч 56 мин |
| Крупки | 06:34 | 06:35 | 1 мин | 2 ч 5 мин |
| Новая Жизнь | 06:40 | 06:41 | 1 мин | 2 ч 11 мин |
| Бобр | 06:47 | 06:48 | 1 мин | 2 ч 18 мин |
| Красновка | 06:53 | 06:54 | 1 мин | 2 ч 24 мин |
| Славное | 06:58 | 06:59 | 1 мин | 2 ч 29 мин |
| Нарцизово | 07:05 | 07:06 | 1 мин | 2 ч 36 мин |
| Троцилово | 07:08 | 07:09 | 1 мин | 2 ч 39 мин |
| Красная Горка | 07:14 | 07:15 | 1 мин | 2 ч 45 мин |
| Толочин | 07:20 | 07:21 | 1 мин | 2 ч 51 мин |
| Выдерщина | 07:27 | 07:28 | 1 мин | 2 ч 58 мин |
| Перевалочный | 07:32 | 07:33 | 1 мин | 3 ч 3 мин |
| Мартюхово | 07:36 | 07:37 | 1 мин | 3 ч 7 мин |
| Коханово | 07:40 | 07:41 | 1 мин | 3 ч 11 мин |
| Голошевка | 07:44 | 07:45 | 1 мин | 3 ч 15 мин |
| Дятлово | 07:48 | 07:49 | 1 мин | 3 ч 19 мин |
| Солнечный | 07:53 | 07:54 | 1 мин | 3 ч 24 мин |
| Ломачино | 07:57 | 07:58 | 1 мин | 3 ч 28 мин |
| Веровойша | 08:00 | 08:01 | 1 мин | 3 ч 31 мин |
| Хороброво | 08:04 | 08:05 | 1 мин | 3 ч 35 мин |
| Орша-Центральная | 08:13 | — | — | 3 ч 44 мин |





