В 2021 году для поездов, курсирующих в сообщении БЧ–РЖД, применяются следующие тарифные условия:
Региональные линии экономкласса
6022, Минск-Восточный — Орша-Центральная
Режим курсирования: ежедневно
| Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Минск-Восточный | — | 16:08 | — | — |
| Тракторный | 16:13 , 14 июля | 16:14 | 1 мин | 5 мин |
| Степянка | 16:17 , 14 июля | 16:18 | 1 мин | 9 мин |
| Озерище | 16:22 , 14 июля | 16:23 | 1 мин | 14 мин |
| Колодищи | 16:27 , 14 июля | 16:28 | 1 мин | 19 мин |
| Садовый | 16:32 , 14 июля | 16:33 | 1 мин | 24 мин |
| Городище | 16:37 , 14 июля | 16:38 | 1 мин | 29 мин |
| Слобода | 16:42 , 14 июля | 16:43 | 1 мин | 34 мин |
| Домашаны | 16:46 , 14 июля | 16:47 | 1 мин | 38 мин |
| Загорье | 16:50 , 14 июля | 16:51 | 1 мин | 42 мин |
| Смолевичи | 16:55 , 14 июля | 16:56 | 1 мин | 47 мин |
| Заречное | 16:59 , 14 июля | 17:00 | 1 мин | 51 мин |
| Красное Знамя | 17:06 , 14 июля | 17:15 | 9 мин | 58 мин |
| Барсуки | 17:20 , 14 июля | 17:21 | 1 мин | 1 ч 12 мин |
| Жодино-Южное | 17:23 , 14 июля | 17:24 | 1 мин | 1 ч 15 мин |
| Жодино | 17:28 , 14 июля | 17:29 | 1 мин | 1 ч 20 мин |
| Пролетарская Победа | 17:35 , 14 июля | 17:36 | 1 мин | 1 ч 27 мин |
| Печинский | 17:41 , 14 июля | 17:42 | 1 мин | 1 ч 33 мин |
| Борисов | 17:47 , 14 июля | 17:49 | 2 мин | 1 ч 39 мин |
| Березина | 17:51 , 14 июля | 17:52 | 1 мин | 1 ч 43 мин |
| Неманица | 17:57 , 14 июля | 17:58 | 1 мин | 1 ч 49 мин |
| Новосады | 18:02 , 14 июля | 18:03 | 1 мин | 1 ч 54 мин |
| Замужанье | 18:08 , 14 июля | 18:09 | 1 мин | 2 ч |
| Приямино | 18:13 , 14 июля | 18:14 | 1 мин | 2 ч 5 мин |
| Бережок | 18:19 , 14 июля | 18:20 | 1 мин | 2 ч 11 мин |
| Крупки | 18:28 , 14 июля | 18:29 | 1 мин | 2 ч 20 мин |
| Новая Жизнь | 18:34 , 14 июля | 18:35 | 1 мин | 2 ч 26 мин |
| Бобр | 18:41 , 14 июля | 18:42 | 1 мин | 2 ч 33 мин |
| Красновка | 18:47 , 14 июля | 18:48 | 1 мин | 2 ч 39 мин |
| Славное | 18:52 , 14 июля | 18:53 | 1 мин | 2 ч 44 мин |
| Нарцизово | 18:59 , 14 июля | 19:00 | 1 мин | 2 ч 51 мин |
| Троцилово | 19:02 , 14 июля | 19:03 | 1 мин | 2 ч 54 мин |
| Красная Горка | 19:08 , 14 июля | 19:09 | 1 мин | 3 ч |
| Толочин | 19:14 , 14 июля | 19:15 | 1 мин | 3 ч 6 мин |
| Выдерщина | 19:21 , 14 июля | 19:22 | 1 мин | 3 ч 13 мин |
| Перевалочный | 19:26 , 14 июля | 19:27 | 1 мин | 3 ч 18 мин |
| Мартюхово | 19:30 , 14 июля | 19:31 | 1 мин | 3 ч 22 мин |
| Коханово | 19:34 , 14 июля | 19:35 | 1 мин | 3 ч 26 мин |
| Голошевка | 19:38 , 14 июля | 19:39 | 1 мин | 3 ч 30 мин |
| Дятлово | 19:42 , 14 июля | 19:43 | 1 мин | 3 ч 34 мин |
| Солнечный | 19:47 , 14 июля | 19:48 | 1 мин | 3 ч 39 мин |
| Ломачино | 19:51 , 14 июля | 19:52 | 1 мин | 3 ч 43 мин |
| Веровойша | 19:54 , 14 июля | 19:55 | 1 мин | 3 ч 46 мин |
| Хороброво | 19:58 , 14 июля | 19:59 | 1 мин | 3 ч 50 мин |
| Орша-Центральная | 20:07 , 14 июля | — | — | 3 ч 59 мин |





