В 2021 году для поездов, курсирующих в сообщении БЧ–РЖД, применяются следующие тарифные условия:
Региональные линии экономкласса
6028, Институт Культуры — Орша-Центральная
Режим курсирования: ежедневно кроме 13 июля
| Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Институт Культуры | — | 18:50 | — | — |
| Минск-Восточный | 18:57 , 14 июля | 18:59 | 2 мин | 7 мин |
| Тракторный | 19:02 , 14 июля | 19:03 | 1 мин | 12 мин |
| Степянка | 19:06 , 14 июля | 19:07 | 1 мин | 16 мин |
| Озерище | 19:12 , 14 июля | 19:20 | 8 мин | 22 мин |
| Колодищи | 19:25 , 14 июля | 19:26 | 1 мин | 35 мин |
| Садовый | 19:31 , 14 июля | 19:32 | 1 мин | 41 мин |
| Городище | 19:35 , 14 июля | 19:36 | 1 мин | 45 мин |
| Слобода | 19:40 , 14 июля | 19:41 | 1 мин | 50 мин |
| Домашаны | 19:44 , 14 июля | 19:45 | 1 мин | 54 мин |
| Загорье | 19:49 , 14 июля | 19:50 | 1 мин | 59 мин |
| Смолевичи | 19:53 , 14 июля | 19:54 | 1 мин | 1 ч 3 мин |
| Заречное | 19:57 , 14 июля | 19:58 | 1 мин | 1 ч 7 мин |
| Красное Знамя | 20:03 , 14 июля | 20:04 | 1 мин | 1 ч 13 мин |
| Барсуки | 20:08 , 14 июля | 20:09 | 1 мин | 1 ч 18 мин |
| Жодино-Южное | 20:12 , 14 июля | 20:13 | 1 мин | 1 ч 22 мин |
| Жодино | 20:17 , 14 июля | 20:18 | 1 мин | 1 ч 27 мин |
| Пролетарская Победа | 20:23 , 14 июля | 20:24 | 1 мин | 1 ч 33 мин |
| Печинский | 20:29 , 14 июля | 20:30 | 1 мин | 1 ч 39 мин |
| Борисов | 20:37 , 14 июля | 20:48 | 11 мин | 1 ч 47 мин |
| Березина | 20:51 , 14 июля | 20:52 | 1 мин | 2 ч 1 мин |
| Неманица | 20:57 , 14 июля | 20:58 | 1 мин | 2 ч 7 мин |
| Новосады | 21:02 , 14 июля | 21:03 | 1 мин | 2 ч 12 мин |
| Замужанье | 21:08 , 14 июля | 21:09 | 1 мин | 2 ч 18 мин |
| Приямино | 21:13 , 14 июля | 21:14 | 1 мин | 2 ч 23 мин |
| Бережок | 21:18 , 14 июля | 21:19 | 1 мин | 2 ч 28 мин |
| Крупки | 21:28 , 14 июля | 21:29 | 1 мин | 2 ч 38 мин |
| Новая Жизнь | 21:34 , 14 июля | 21:35 | 1 мин | 2 ч 44 мин |
| Бобр | 21:41 , 14 июля | 21:42 | 1 мин | 2 ч 51 мин |
| Красновка | 21:47 , 14 июля | 21:48 | 1 мин | 2 ч 57 мин |
| Славное | 21:52 , 14 июля | 21:53 | 1 мин | 3 ч 2 мин |
| Нарцизово | 21:59 , 14 июля | 22:00 | 1 мин | 3 ч 9 мин |
| Троцилово | 22:02 , 14 июля | 22:03 | 1 мин | 3 ч 12 мин |
| Красная Горка | 22:08 , 14 июля | 22:09 | 1 мин | 3 ч 18 мин |
| Толочин | 22:14 , 14 июля | 22:15 | 1 мин | 3 ч 24 мин |
| Выдерщина | — | — | — | — |
| Перевалочный | — | — | — | — |
| Мартюхово | 22:26 , 14 июля | 22:27 | 1 мин | 3 ч 36 мин |
| Коханово | 22:30 , 14 июля | 22:31 | 1 мин | 3 ч 40 мин |
| Голошевка | — | — | — | — |
| Дятлово | — | — | — | — |
| Солнечный | 22:39 , 14 июля | 22:40 | 1 мин | 3 ч 49 мин |
| Ломачино | — | — | — | — |
| Веровойша | 22:44 , 14 июля | 22:45 | 1 мин | 3 ч 54 мин |
| Хороброво | 22:48 , 14 июля | 22:49 | 1 мин | 3 ч 58 мин |
| Орша-Центральная | 22:55 , 14 июля | — | — | 4 ч 5 мин |





