В 2021 году для поездов, курсирующих в сообщении БЧ–РЖД, применяются следующие тарифные условия:
Региональные линии экономкласса
6029, Орша-Центральная — Минск-Пассажирский
Режим курсирования: только 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сентября
| Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Орша-Центральная | — | 17:33 | — | — |
| Хороброво | 17:38 | 17:39 | 1 мин | 5 мин |
| Веровойша | 17:41 | 17:42 | 1 мин | 8 мин |
| Ломачино | 17:45 | 17:46 | 1 мин | 12 мин |
| Солнечный | 17:49 | 17:50 | 1 мин | 16 мин |
| Дятлово | 17:54 | 17:55 | 1 мин | 21 мин |
| Голошевка | 17:58 | 17:59 | 1 мин | 25 мин |
| Коханово | 18:02 | 18:03 | 1 мин | 29 мин |
| Мартюхово | 18:06 | 18:07 | 1 мин | 33 мин |
| Перевалочный | 18:10 | 18:11 | 1 мин | 37 мин |
| Выдерщина | 18:15 | 18:16 | 1 мин | 42 мин |
| Толочин | 18:22 | 18:23 | 1 мин | 49 мин |
| Красная Горка | 18:27 | 18:28 | 1 мин | 54 мин |
| Троцилово | 18:33 | 18:34 | 1 мин | 1 ч |
| Нарцизово | 18:37 | 18:38 | 1 мин | 1 ч 4 мин |
| Славное | 18:44 | 18:45 | 1 мин | 1 ч 11 мин |
| Красновка | 18:49 | 18:50 | 1 мин | 1 ч 16 мин |
| Бобр | 18:56 | 19:06 | 10 мин | 1 ч 23 мин |
| Новая Жизнь | 19:12 | 19:13 | 1 мин | 1 ч 39 мин |
| Крупки | 19:18 | 19:19 | 1 мин | 1 ч 45 мин |
| Бережок | 19:25 | 19:26 | 1 мин | 1 ч 52 мин |
| Приямино | 19:31 | 19:32 | 1 мин | 1 ч 58 мин |
| Замужанье | 19:34 | 19:35 | 1 мин | 2 ч 1 мин |
| Новосады | 19:42 | 19:43 | 1 мин | 2 ч 9 мин |
| Неманица | 19:46 | 19:47 | 1 мин | 2 ч 13 мин |
| Березина | 19:52 | 19:53 | 1 мин | 2 ч 19 мин |
| Борисов | 19:56 | 19:59 | 3 мин | 2 ч 23 мин |
| Печинский | 20:04 | 20:05 | 1 мин | 2 ч 31 мин |
| Пролетарская Победа | 20:10 | 20:11 | 1 мин | 2 ч 37 мин |
| Жодино | 20:15 | 20:16 | 1 мин | 2 ч 42 мин |
| Жодино-Южное | 20:19 | 20:20 | 1 мин | 2 ч 46 мин |
| Барсуки | 20:23 | 20:24 | 1 мин | 2 ч 50 мин |
| Красное Знамя | 20:29 | 20:30 | 1 мин | 2 ч 56 мин |
| Заречное | 20:36 | 20:37 | 1 мин | 3 ч 3 мин |
| Смолевичи | 20:40 | 20:41 | 1 мин | 3 ч 7 мин |
| Загорье | 20:44 | 20:45 | 1 мин | 3 ч 11 мин |
| Домашаны | 20:49 | 20:50 | 1 мин | 3 ч 16 мин |
| Слобода | 20:53 | 20:54 | 1 мин | 3 ч 20 мин |
| Городище | 20:59 | 21:07 | 8 мин | 3 ч 26 мин |
| Садовый | 21:11 | 21:12 | 1 мин | 3 ч 38 мин |
| Колодищи | 21:16 | 21:17 | 1 мин | 3 ч 43 мин |
| Озерище | 21:21 | 21:22 | 1 мин | 3 ч 48 мин |
| Степянка | 21:27 | 21:28 | 1 мин | 3 ч 54 мин |
| Тракторный | 21:31 | 21:32 | 1 мин | 3 ч 58 мин |
| Минск-Восточный | 21:35 | 21:37 | 2 мин | 4 ч 2 мин |
| Минск-Пассажирский | 21:43 | — | — | 4 ч 10 мин |





