В 2021 году для поездов, курсирующих в сообщении БЧ–РЖД, применяются следующие тарифные условия:
Региональные линии экономкласса
6103, Минск-Пассажирский — Гудогай
Режим курсирования: ежедневно по 9 июля
| Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Минск-Пассажирский | — | 04:30 | — | — |
| Минск-Северный | 04:35 | 04:36 | 1 мин | 5 мин |
| Масюковщина | 04:40 | 04:41 | 1 мин | 10 мин |
| Лебяжий | 04:44 | 04:45 | 1 мин | 14 мин |
| Ждановичи | 04:47 | 04:48 | 1 мин | 17 мин |
| Минское Море | — | — | — | — |
| Ратомка | 04:52 | 04:53 | 1 мин | 22 мин |
| Крыжовка | — | — | — | — |
| Зелёное | — | — | — | — |
| Беларусь | 05:01 | 05:02 | 1 мин | 31 мин |
| Хмелевка | — | — | — | — |
| Анусино | — | — | — | — |
| Радошковичи | 05:08 | 05:09 | 1 мин | 38 мин |
| Вязынка | — | — | — | — |
| Пралески | — | — | — | — |
| Дубравы | 05:14 | 05:15 | 1 мин | 44 мин |
| Романы | 05:18 | 05:19 | 1 мин | 48 мин |
| Олехновичи | 05:22 | 05:23 | 1 мин | 52 мин |
| Бояры | 05:27 | 05:28 | 1 мин | 57 мин |
| Лоси | 05:31 | 05:32 | 1 мин | 1 ч 1 мин |
| Уша | 05:37 | 05:45 | 8 мин | 1 ч 7 мин |
| Мясота | 05:48 | 05:49 | 1 мин | 1 ч 18 мин |
| Татарщизна | 05:52 | 05:53 | 1 мин | 1 ч 22 мин |
| Криница | 05:55 | 05:56 | 1 мин | 1 ч 25 мин |
| Селивоновка | 05:58 | 05:59 | 1 мин | 1 ч 28 мин |
| Фестивальный | 06:02 | 06:03 | 1 мин | 1 ч 32 мин |
| Молодечно | 06:08 | 06:13 | 5 мин | 1 ч 38 мин |
| Насилово | 06:19 | 06:20 | 1 мин | 1 ч 49 мин |
| Асановский | 06:23 | 06:24 | 1 мин | 1 ч 53 мин |
| Мороськи | 06:26 | 06:27 | 1 мин | 1 ч 56 мин |
| Пруды | 06:31 | 06:32 | 1 мин | 2 ч 1 мин |
| Засковичи | 06:36 | 06:37 | 1 мин | 2 ч 6 мин |
| Залесье | 06:42 | 06:43 | 1 мин | 2 ч 12 мин |
| Белосельский | 06:49 | 06:50 | 1 мин | 2 ч 19 мин |
| Молодёжный | 06:53 | 06:54 | 1 мин | 2 ч 23 мин |
| Сморгонь | 06:57 | 06:58 | 1 мин | 2 ч 27 мин |
| Гаути | 07:03 | 07:04 | 1 мин | 2 ч 33 мин |
| Солы | 07:09 | 07:10 | 1 мин | 2 ч 39 мин |
| Ошмяны | 07:17 | 07:18 | 1 мин | 2 ч 47 мин |
| Скрестины | 07:22 | 07:23 | 1 мин | 2 ч 52 мин |
| Каменка | 07:27 | 07:28 | 1 мин | 2 ч 57 мин |
| Гудогай | 07:35 | — | — | 3 ч 5 мин |





