В 2021 году для поездов, курсирующих в сообщении БЧ–РЖД, применяются следующие тарифные условия:
Региональные линии экономкласса
6124, Гудогай — Минск-Пассажирский
Режим курсирования: ежедневно кроме 6, 8, 12, 14, 15 июля
| Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Гудогай | — | 13:13 | — | — |
| Каменка | 13:19 | 13:20 | 1 мин | 6 мин |
| Скрестины | 13:24 | 13:25 | 1 мин | 11 мин |
| Ошмяны | 13:29 | 13:30 | 1 мин | 16 мин |
| Солы | 13:36 | 13:37 | 1 мин | 23 мин |
| Гаути | 13:43 | 13:44 | 1 мин | 30 мин |
| Сморгонь | 13:49 | 13:50 | 1 мин | 36 мин |
| Молодёжный | 13:53 | 13:54 | 1 мин | 40 мин |
| Белосельский | 13:57 | 13:58 | 1 мин | 44 мин |
| Залесье | 14:03 | 14:04 | 1 мин | 50 мин |
| Засковичи | 14:08 | 14:09 | 1 мин | 55 мин |
| Пруды | 14:13 | 14:14 | 1 мин | 1 ч |
| Мороськи | 14:17 | 14:18 | 1 мин | 1 ч 4 мин |
| Асановский | 14:20 | 14:21 | 1 мин | 1 ч 7 мин |
| Насилово | 14:24 | 14:25 | 1 мин | 1 ч 11 мин |
| Молодечно | 14:32 | 14:52 | 20 мин | 1 ч 19 мин |
| Фестивальный | 14:57 | 14:58 | 1 мин | 1 ч 44 мин |
| Селивоновка | 15:01 | 15:02 | 1 мин | 1 ч 48 мин |
| Криница | 15:04 | 15:05 | 1 мин | 1 ч 51 мин |
| Татарщизна | 15:07 | 15:08 | 1 мин | 1 ч 54 мин |
| Мясота | 15:11 | 15:12 | 1 мин | 1 ч 58 мин |
| Уша | 15:15 | 15:16 | 1 мин | 2 ч 2 мин |
| Лоси | 15:20 | 15:21 | 1 мин | 2 ч 7 мин |
| Бояры | 15:24 | 15:25 | 1 мин | 2 ч 11 мин |
| Олехновичи | 15:30 | 15:31 | 1 мин | 2 ч 17 мин |
| Романы | 15:34 | 15:35 | 1 мин | 2 ч 21 мин |
| Дубравы | 15:38 | 15:39 | 1 мин | 2 ч 25 мин |
| Пралески | 15:41 | 15:42 | 1 мин | 2 ч 28 мин |
| Вязынка | 15:45 | 15:46 | 1 мин | 2 ч 32 мин |
| Радошковичи | 15:50 | 15:51 | 1 мин | 2 ч 37 мин |
| Анусино | 15:54 | 15:55 | 1 мин | 2 ч 41 мин |
| Хмелевка | 15:58 | 15:59 | 1 мин | 2 ч 45 мин |
| Беларусь | 16:02 | 16:03 | 1 мин | 2 ч 49 мин |
| Зелёное | 16:07 | 16:08 | 1 мин | 2 ч 54 мин |
| Крыжовка | 16:11 | 16:12 | 1 мин | 2 ч 58 мин |
| Ратомка | 16:15 | 16:16 | 1 мин | 3 ч 2 мин |
| Минское Море | 16:19 | 16:20 | 1 мин | 3 ч 6 мин |
| Ждановичи | 16:23 | 16:24 | 1 мин | 3 ч 10 мин |
| Лебяжий | 16:26 | 16:27 | 1 мин | 3 ч 13 мин |
| Масюковщина | 16:30 | 16:31 | 1 мин | 3 ч 17 мин |
| Минск-Северный | 16:35 | 16:36 | 1 мин | 3 ч 22 мин |
| Минск-Пассажирский | 16:41 | — | — | 3 ч 28 мин |





