В 2021 году для поездов, курсирующих в сообщении БЧ–РЖД, применяются следующие тарифные условия:
Региональные линии экономкласса
6449, Жлобин — Рабкор
Режим курсирования: ежедневно
| Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Жлобин | — | 18:25 | — | — |
| Жлобин-Сорт. | — | — | — | — |
| Деповской | 18:30 | 18:31 | 1 мин | 5 мин |
| Жлобин-Западный | 18:35 | 18:36 | 1 мин | 10 мин |
| Малевичи | 18:41 | 18:42 | 1 мин | 16 мин |
| Казимирово | 18:46 | 18:47 | 1 мин | 21 мин |
| Красный Берег | 18:53 | 18:54 | 1 мин | 28 мин |
| Данилов Мост | 18:59 | 19:00 | 1 мин | 34 мин |
| Омельня | 19:06 | 19:07 | 1 мин | 41 мин |
| Микуличи | 19:14 | 19:15 | 1 мин | 49 мин |
| Телуша | 19:20 | 19:21 | 1 мин | 55 мин |
| Малинники | 19:27 | 19:28 | 1 мин | 1 ч 2 мин |
| 331 км | 19:32 | 19:33 | 1 мин | 1 ч 7 мин |
| Савичи (Бобруйский р-н) | 19:37 | 19:38 | 1 мин | 1 ч 12 мин |
| Бабино | 19:44 | 19:45 | 1 мин | 1 ч 19 мин |
| Березина | 19:51 | 19:52 | 1 мин | 1 ч 26 мин |
| Бобруйск | 19:58 | 20:15 | 17 мин | 1 ч 33 мин |
| Дедново | 20:19 | 20:20 | 1 мин | 1 ч 54 мин |
| Туголица | 20:27 | 20:28 | 1 мин | 2 ч 2 мин |
| Красный Брод | 20:35 | 20:36 | 1 мин | 2 ч 10 мин |
| Глебова Рудня | 20:42 | 20:43 | 1 мин | 2 ч 17 мин |
| Брожа | 20:49 | 20:50 | 1 мин | 2 ч 24 мин |
| Орсичи | 20:54 | 20:55 | 1 мин | 2 ч 29 мин |
| Мошны | 21:06 | 21:07 | 1 мин | 2 ч 41 мин |
| Черные Броды | 21:13 | 21:14 | 1 мин | 2 ч 48 мин |
| Заозерщина | 21:19 | 21:20 | 1 мин | 2 ч 54 мин |
| Ратмировичи | 21:25 | 21:26 | 1 мин | 3 ч |
| Оземля | 21:33 | 21:34 | 1 мин | 3 ч 8 мин |
| Бумажково | 21:40 | 21:41 | 1 мин | 3 ч 15 мин |
| Новая Дуброва | 21:45 | 21:46 | 1 мин | 3 ч 20 мин |
| Октябрьский | 21:51 | 21:52 | 1 мин | 3 ч 26 мин |
| Рабкор | 22:02 | — | — | 3 ч 37 мин |





