В 2021 году для поездов, курсирующих в сообщении БЧ–РЖД, применяются следующие тарифные условия:
Международные линии
065Б, Мурманск — Минск-Пассажирский
| Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Мурманск | — | 20:22 | — | — |
| Кола | 20:38 | 20:40 | 2 мин | — |
| Оленегорск | 22:41 | 22:56 | 15 мин | — |
| Апатиты 1 | 00:20 | 00:35 | 15 мин | — |
| Полярные Зори | 01:36 | 01:38 | 2 мин | — |
| Кандалакша | 02:06 | 02:31 | 25 мин | — |
| Княжая | 03:23 | 03:25 | 2 мин | — |
| Чупа | 04:45 | 04:48 | 3 мин | — |
| Лоухи | 05:14 | 05:19 | 5 мин | — |
| Энгозеро | 06:03 | 06:05 | 2 мин | — |
| Кузема | 06:51 | 06:52 | 1 мин | — |
| Кемь | 07:45 | 08:00 | 15 мин | — |
| Беломорск | 08:59 | 09:02 | 3 мин | — |
| Летний | 09:42 | 09:43 | 1 мин | — |
| Надвоицы | 10:33 | 10:36 | 3 мин | — |
| Сегежа | 10:56 | 11:01 | 5 мин | — |
| Медвежья Гора | 12:42 | 12:54 | 12 мин | — |
| Кондопога | 14:35 | 14:40 | 5 мин | — |
| Петрозаводск-Пасс | 15:34 | 15:54 | 20 мин | — |
| Свирь | 17:34 | 18:04 | 30 мин | — |
| Подпорожье | 18:19 | 18:21 | 2 мин | — |
| Лодейное Поле | 18:55 | 18:59 | 4 мин | — |
| Волховстрой 2 | 20:28 | 20:30 | 2 мин | — |
| Новгород-На-Волхове | 00:41 | 01:30 | 49 мин | — |
| Сольцы | 03:35 | 03:37 | 2 мин | — |
| Дно | 04:11 | 04:36 | 25 мин | — |
| Дедовичи | 05:05 | 05:15 | 10 мин | — |
| Сущево | 06:16 | 06:18 | 2 мин | — |
| Локня | 06:52 | 07:00 | 8 мин | — |
| Новосокольники | 08:01 | 08:30 | 29 мин | — |
| Невель-2 | 09:13 | 09:15 | 2 мин | — |
| Езерище | 09:35 | 09:37 | 2 мин | — |
| Витебск | 10:36 | 10:48 | 12 мин | — |
| Орша-Центральная | 11:58 | 12:21 | 23 мин | — |
| Толочин | 12:50 | 12:52 | 2 мин | — |
| Крупки | 13:23 | 13:25 | 2 мин | — |
| Борисов | 13:54 | 13:57 | 3 мин | — |
| Жодино | 14:12 | 14:14 | 2 мин | — |
| Минск-Пассажирский | 15:08 | — | — | — |
| Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Дно | 04:11 | 06:24 | 2 ч 13 мин | — |
| Порхов | 06:52 | 07:02 | 10 мин | 28 мин |
| Карамышево | 07:36 | 07:38 | 2 мин | 1 ч 12 мин |
| Псков-Пасс | 08:05 | — | — | 1 ч 41 мин |





